
2ª DIVISIÓN.
Clasificación Completa
| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Zambu CFS Pinatar CA | 7 | 6 | 1 | 0 | +11 | 19 |
| 2 | ![]() Gasifred Atlético FS | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 |
| 3 | ![]() MRB FS Móstoles | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 4 | ![]() REYCO Burela FS | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 13 |
| 5 | ![]() Castrez Futsal Suris Mataró | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 6 | ![]() Entrerríos Automatización | 7 | 4 | 0 | 3 | +10 | 12 |
| 7 | ![]() Sala 5 Martorell | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
| 8 | ![]() Family Cash Alzira FS | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
| 9 | ![]() Union África Ceutí | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 10 | ![]() CD Leganés FS | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| 11 | ![]() Xerez Toyota Nimauto | 8 | 2 | 2 | 4 | +2 | 8 |
| 12 | ![]() Melistar Futsal | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
| 13 | ![]() Barça Atlétic | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
| 14 | ![]() Avanza Jaén Paraíso Int. | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 |
| 15 | ![]() ElPozo Ciudad de Murcia | 7 | 0 | 2 | 5 | -19 | 2 |














