

LIGA PRIME FUTSAL.
Jornada 7
AnteriorClasificación
Ver Completa →| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palma Futsal | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 |
| 2 | ![]() Barça | 6 | 5 | 1 | 0 | +26 | 16 |
| 3 | ![]() Jaén FS | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 |
| 4 | ![]() ElPozo Murcia Costa Cálida | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 |
| 5 | ![]() Inter JP Financial | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 6 | ![]() O Parrulo Ferrol | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 |
| 7 | ![]() Manzanares FS | 7 | 3 | 2 | 2 | +7 | 11 |
| 8 | ![]() Jimbee Cartagena | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 |
| 9 | ![]() Viña Albali Valdepeñas | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 |
| 10 | ![]() Noia Portus Apostoli | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 11 | ![]() Peñíscola FS | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 12 | ![]() Sur Seeds El Ejido | 7 | 2 | 1 | 4 | +2 | 7 |
| 13 | ![]() CD Xota | 7 | 2 | 0 | 5 | -22 | 6 |
| 14 | ![]() Córdoba Patrimonio | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 |
| 15 | ![]() Catgas Energia Santa Coloma | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 2 |
| 16 | ![]() Wanapix Sala 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | 1 |
Top Jugadores
Noticias Destacadas
Ver Todas →

El Illes Balears Palma Futsal comienza el camino hacia la cuarta Copa Intercontinental

El Illes Balears Palma Futsal comienza el camino hacia la cuarta Copa Intercontinental

Illes Balears Palma Futsal, un líder intratable
Vídeos
Ver Más →
Resumen #SegundaDivisiónFS | UDAF Afanion 0-4 Globalcaja Albacete | Jornada 8


Top Goles Jornada 7 | #LigaPrimeFutsal
















