
LIGA PRIME FUTSAL.
Clasificación Completa
Playoff Título
Descenso
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Barça | 30 | 21 | 7 | 2 | 136 | 69 | +67 | 70 | WWDWD |
| 2 | ![]() ElPozo Murcia Costa Cálida | 30 | 20 | 6 | 4 | 94 | 67 | +27 | 66 | DWWLL |
| 3 | ![]() Inter JP Financial | 30 | 13 | 12 | 5 | 106 | 77 | +29 | 51 | WLWLW |
| 4 | ![]() Palma Futsal | 30 | 15 | 6 | 9 | 126 | 92 | +34 | 51 | WDWWW |
| 5 | ![]() Jimbee Cartagena | 30 | 14 | 6 | 10 | 102 | 76 | +26 | 48 | WLWDW |
| 6 | ![]() Manzanares FS | 30 | 11 | 11 | 8 | 103 | 104 | -1 | 44 | LLDLD |
| 7 | ![]() Jaén FS | 30 | 12 | 8 | 10 | 87 | 83 | +4 | 44 | WLLWD |
| 8 | ![]() Viña Albali Valdepeñas | 30 | 13 | 4 | 13 | 75 | 77 | -2 | 43 | DLDWL |
| 9 | ![]() Catgas Energia Santa Coloma | 30 | 12 | 5 | 13 | 99 | 118 | -19 | 41 | LWWLD |
| 10 | ![]() Peñíscola FS | 30 | 12 | 5 | 13 | 99 | 110 | -11 | 41 | WWDWW |
| 11 | ![]() Noia Portus Apostoli | 30 | 11 | 6 | 13 | 94 | 100 | -6 | 39 | LDWDL |
| 12 | ![]() O Parrulo Ferrol | 30 | 9 | 9 | 12 | 95 | 106 | -11 | 36 | DLDLD |
| 13 | ![]() Córdoba Patrimonio | 30 | 8 | 7 | 15 | 72 | 87 | -15 | 31 | DDDWL |
| 14 | ![]() CD Xota | 30 | 7 | 6 | 17 | 74 | 95 | -21 | 27 | LLWLW |
| 15 | ![]() Alzira FS | 30 | 6 | 5 | 19 | 95 | 134 | -39 | 23 | LDLWD |
| 16 | ![]() Ribera Navarra FS | 30 | 2 | 5 | 23 | 69 | 131 | -62 | 11 | LLLLL |















