

Rufino
#10
Sur Seeds El EjidoINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Santiago Martin Rufino
FECHA NACIMIENTO
26/5/2000
LUGAR NACIMIENTO
Buenos Aires
NACIONALIDAD
AR
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con Argentina
- ★Internacional Sub-20
DATA CENTER
PUNTOS
8 PTS
Media: 1.6 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 5
MERCADO
173.550 €
▼ -1700 € (-1.0%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 27 | 7 | 12 | 15 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 23 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 24 | 5 | 4 | 10 | 2 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 28 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 16 | 13 | 18 | 6 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 22 | 5 | 3 | 11 | 0 |



