

Shunta
#14
CD XotaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Shunta Uchida
FECHA NACIMIENTO
27/1/1997
LUGAR NACIMIENTO
Fukushima
NACIONALIDAD
Japón
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con Japón
- ★2 Copas Gobierno de Aragón (22/23, 23/24)
DATA CENTER
PUNTOS
2 PTS
Media: 0.5 pts
TITULARIDAD
25%
1 de 4
MERCADO
85.300 €
▼ -350 € (-0.4%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 24 | 13 | 5 | 3 | 2 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 28 | 27 | 16 | 8 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 30 | 14 | 19 | 7 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |


