
Álvaro
#71INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Álvaro Llopis Donet
FECHA NACIMIENTO
14/7/1999
LUGAR NACIMIENTO
Cullera (Valencia)
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
93 PTS
Media: 3.1 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
47.850 €
▲ +100 € (+0.2%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 29 | 20 | 0 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 28 | 18 | 3 | 4 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 29 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 20 | 12 | 1 | 4 | 0 |

