

Mario Gómez
#1
MRB FS MóstolesINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Mario Gómez Hernández
FECHA NACIMIENTO
3/6/2002
LUGAR NACIMIENTO
Velilla de San Antonio (Madrid)
NACIONALIDAD
es
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub 17 y Sub 19
- ★1 Eurocopa Sub-19 (2022)
- ★1 Ascenso a Segunda División
DATA CENTER
PUNTOS
23 PTS
Media: 2.9 pts
TITULARIDAD
63%
5 de 8
MERCADO
24.800 €
▲ +100 € (+0.4%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 29 | 21 | 0 | 3 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 26 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



