

Charly
#11INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Carlos Cayado López
FECHA NACIMIENTO
17/12/2001
LUGAR NACIMIENTO
A Coruña
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★1 Ascenso Primera División (23/24)
DATA CENTER
PUNTOS
14 PTS
Media: 2.3 pts
TITULARIDAD
33%
2 de 6
MERCADO
138.700 €
▼ -1700 € (-1.2%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 27 | 23 | 10 | 5 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 30 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 |

