

Antonio
#6
BarçaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Antonio Pérez Ortega
FECHA NACIMIENTO
19/10/2000
LUGAR NACIMIENTO
Jaén
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
PALMARÉS
- ★Internacional con España
- ★Internacional Sub-19 y Sub-21
- ★1 Eurocopa Sub-19 (2018)
- ★1 Liga (22/23)
- ★1 Copa de España (2024)
- ★1 Supercopa de España (2023)
- ★1 Copa de S.M. El Rey (2023)
- ★Mejor Cierre LNFS (24/25)
- ★1 Copa Cataluña (2022)
DATA CENTER
PUNTOS
9 PTS
Media: 9.0 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 0
MERCADO
654.800 €
▲ +9800 € (+1.5%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 - Apertura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 31 | 11 | 13 | 9 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 30 | 26 | 18 | 8 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 12 | 8 | 7 | 4 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 13 | 6 | 5 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 37 | 21 | 11 | 6 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 34 | 12 | 4 | 4 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
