

Mati Rosa
#41
Jaén FSINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Mati Rosa
FECHA NACIMIENTO
18/9/1995
LUGAR NACIMIENTO
Buenos Aires
NACIONALIDAD
Argentina
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con Argentina
- ★1 Copa de España (2023)
DATA CENTER
PUNTOS
50 PTS
Media: 7.1 pts
TITULARIDAD
71%
5 de 7
MERCADO
607.450 €
▲ +3250 € (+0.5%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 34 | 8 | 19 | 6 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 34 | 17 | 24 | 8 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 34 | 8 | 14 | 6 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 34 | 6 | 14 | 5 | 2 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 21 | 7 | 8 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

