
Juan Carlos Delgado Fernández
#7INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Juan Carlos Delgado Fernández
FECHA NACIMIENTO
31/8/1987
LUGAR NACIMIENTO
Cádiz
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★1 Copa de España (2018)
- ★1 Ascenso a Primera División (22/23)
DATA CENTER
PUNTOS
97 PTS
Media: 3.2 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
19.300 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 36 | 19 | 20 | 5 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 26 | 5 | 19 | 8 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 36 | 0 | 21 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 24 | 7 | 26 | 1 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

