

Eric Martel
#14
BarçaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Eric Martel
FECHA NACIMIENTO
24/2/1992
LUGAR NACIMIENTO
Barcelona
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con España
- ★2 Ligas (11/12, 12/13)
- ★3 Copas de España (2012, 2013, 2021)
- ★1 Supercopa de España (2020)
- ★3 Copas de S.M. El Rey (2012, 2013, 2021)
DATA CENTER
PUNTOS
36 PTS
Media: 5.1 pts
TITULARIDAD
14%
1 de 7
MERCADO
624.950 €
▲ +5200 € (+0.8%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 35 | 1 | 15 | 5 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 20 | 12 | 11 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 36 | 16 | 18 | 9 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 35 | 24 | 18 | 7 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 23 | 20 | 16 | 7 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |


