
Daniel Colorado García
#12INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Daniel Colorado García
FECHA NACIMIENTO
20/4/1993
LUGAR NACIMIENTO
Puertollano (Ciudad Real)
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-21
- ★Ascenso a Primera División (10/11)
- ★2 Trofeos Diputación (2013, 2015)
DATA CENTER
PUNTOS
101 PTS
Media: 3.4 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
14.200 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 26 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 4 | 16 | 8 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 29 | 15 | 22 | 9 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 22 | 14 | 22 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 24 | 9 | 10 | 2 | 1 |


