

Antonio Navarro
#1
ElPozo Murcia Costa CálidaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Antonio Navarro
FECHA NACIMIENTO
5/4/2001
LUGAR NACIMIENTO
Mazarrón (Murcia)
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-19 y Sub-21
- ★1 Eurocopa Sub-19 (2019)
- ★Jugador Revelación LNFS (21/22)
- ★1 Campeonato de España Sub-19 de clubes (18/19)
DATA CENTER
PUNTOS
33 PTS
Media: 4.7 pts
TITULARIDAD
86%
6 de 7
MERCADO
238.300 €
▼ -2100 € (-0.9%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 33 | 33 | 0 | 9 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 17 | 17 | 1 | 5 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 22 | 2 | 6 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 22 | 1 | 10 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 17 | 11 | 0 | 5 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
