

Gon Castejón
#7INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Gon Castejón
FECHA NACIMIENTO
18/10/1999
LUGAR NACIMIENTO
Valencia
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con España
- ★1 Liga (24/25)
- ★1 Supercopa de España (24/25)
- ★1 Ascenso a Primera División (22/23)
DATA CENTER
PUNTOS
31 PTS
Media: 5.2 pts
TITULARIDAD
83%
5 de 6
MERCADO
381.150 €
▼ -150 € (-0.0%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 29 | 14 | 13 | 9 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 29 | 10 | 6 | 5 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 29 | 24 | 9 | 11 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 36 | 24 | 20 | 5 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 36 | 29 | 15 | 1 | 2 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 18 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 21 | 11 | 11 | 5 | 0 |
