

Carlos García
#21INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Carlos García Naranjo
FECHA NACIMIENTO
30/10/1995
LUGAR NACIMIENTO
Zaragoza
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-21 y Sub-18
- ★1 Liga Segunda División (23/24)
- ★1 Ascenso Primera División (23/24)
- ★3 Copas Gobierno de Aragón (16/17, 17/18, 21/22)
DATA CENTER
PUNTOS
33 PTS
Media: 4.7 pts
TITULARIDAD
100%
7 de 7
MERCADO
25.250 €
▼ -200 € (-0.8%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 15 | 12 | 2 | 4 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 30 | 10 | 3 | 7 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 15 | 7 | 3 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 20 | 14 | 9 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 21 | 21 | 10 | 7 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 23 | 23 | 11 | 6 | 2 |
