

Marcel
#11INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Marcel De Mendoça Marques
FECHA NACIMIENTO
26/7/1996
LUGAR NACIMIENTO
São Paulo
NACIONALIDAD
Brasil
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con Brasil
- ★1 Mundial (2024)
- ★1 Liga brasileña (15/16)
- ★Mejor Jugador LNFS (23/24)
- ★Mejor Ala LNFS (23/24)
- ★Máximo Goleador del Mundial (2024)
- ★Máximo Goleador LNFS (23/24)
DATA CENTER
PUNTOS
23 PTS
Media: 3.8 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 6
MERCADO
578.650 €
▲ +4650 € (+0.8%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 40 | 22 | 21 | 11 | 2 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 18 | 13 | 12 | 5 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 31 | 22 | 28 | 6 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 30 | 12 | 14 | 5 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 23 | 16 | 15 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 34 | 15 | 11 | 7 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
