

Joao Victor
#17
BarçaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Joao Victor
FECHA NACIMIENTO
12/7/2000
LUGAR NACIMIENTO
Ferraz de Vasconcelos (São Paulo)
NACIONALIDAD
Brasil
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con Brasil
- ★1 Mundial (2024)
- ★1 Copa Intercontinental (2024)
- ★2 UEFA Futsal Champions League (2024, 2025)
- ★1 Copa Brasileña (2019)
- ★1 Supercopa Brasileña (2019)
DATA CENTER
PUNTOS
36 PTS
Media: 6.0 pts
TITULARIDAD
17%
1 de 6
MERCADO
581.850 €
▼ -3900 € (-0.7%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 35 | 15 | 12 | 8 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 24 | 21 | 12 | 8 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

