

Chispi
#22
Jimbee CartagenaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
José Antonio Guillamón Alcaraz
FECHA NACIMIENTO
22/1/1998
LUGAR NACIMIENTO
Cartagena
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★2 Ligas (23/24, 24/25)
- ★2 Supercopas de España (23/24, 24/25)
- ★1 Liga Segunda División (17/18)
- ★1 Copa Presidente RFMF (2015)
- ★3 Campeonatos de España de clubes (2012, 2013, 2016)
DATA CENTER
PUNTOS
12 PTS
Media: 3.0 pts
TITULARIDAD
100%
4 de 4
MERCADO
204.650 €
▲ +1400 € (+0.7%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 29 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 26 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
