

Rubén Rodó
#10INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Rubén Rodó
FECHA NACIMIENTO
11/7/1994
LUGAR NACIMIENTO
Barcelona
NACIONALIDAD
es
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con España
- ★Internacional Sub-21
- ★2 Campeonatos de España Sub-19 de clubes (2012, 2013)
DATA CENTER
PUNTOS
11 PTS
Media: 3.7 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 3
MERCADO
32.000 €
▼ -50 € (-0.2%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 15 | 7 | 4 | 6 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
