

Raúl Jiménez
#15
Inter JP FinancialINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Raúl Jiménez
FECHA NACIMIENTO
3/1/1996
LUGAR NACIMIENTO
Madrid
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-18
- ★1 Campeonato de España Sub-19 de Selecciones Territoriales
DATA CENTER
PUNTOS
15 PTS
Media: 3.8 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 4
MERCADO
85.400 €
▲ +100 € (+0.1%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 29 | 22 | 0 | 2 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 22 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |

