

Raúl Gómez
#6INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Raúl Gómez
FECHA NACIMIENTO
25/10/1995
LUGAR NACIMIENTO
Albacete
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con España
- ★1 Copa de S.M. El Rey (2025)
- ★1 Liga rusa (19/20)
- ★1 Campeonato de España Sub-19 de clubes (2014)
DATA CENTER
PUNTOS
29 PTS
Media: 3.6 pts
TITULARIDAD
63%
5 de 8
MERCADO
302.700 €
▼ -2050 € (-0.7%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 34 | 10 | 14 | 13 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 25 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 29 | 15 | 16 | 5 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 31 | 19 | 12 | 4 | 1 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 32 | 7 | 12 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 19 | 14 | 17 | 5 | 0 |
