
Juan Andrés Ruíz Segovia
#6INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Juan Andrés Ruíz Segovia
FECHA NACIMIENTO
23/6/1998
LUGAR NACIMIENTO
Moral de Calatrava (Ciudad Real)
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★1 Ascenso a Primera División (17/18)
- ★Jugador Revelación LNFS (19/20)
DATA CENTER
PUNTOS
174 PTS
Media: 5.8 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
47.600 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 16 | 28 | 13 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 16 | 10 | 8 | 4 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 21 | 1 | 7 | 5 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 18 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |


