

J. Mendive
#10
CD XotaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
J. Mendive
FECHA NACIMIENTO
30/4/2002
LUGAR NACIMIENTO
Navarra
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
26 PTS
Media: 3.7 pts
TITULARIDAD
57%
4 de 7
MERCADO
138.750 €
▼ -950 € (-0.7%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 25 | 11 | 15 | 4 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
