

Pau López
#1
Catgas Energia Santa ColomaINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Pau López
FECHA NACIMIENTO
9/4/2004
LUGAR NACIMIENTO
Barcelona
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
-6 PTS
Media: -0.9 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 7
MERCADO
75.650 €
▲ +50 € (+0.1%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 22 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |


