

Álex García
#77INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Álex García
FECHA NACIMIENTO
12/3/2002
LUGAR NACIMIENTO
Manresa (Barcelona)
NACIONALIDAD
es
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-17, Sub-19 y Sub-21
- ★1 Eurocopa Sub-19 (2022)
DATA CENTER
PUNTOS
41 PTS
Media: 5.9 pts
TITULARIDAD
71%
5 de 7
MERCADO
38.800 €
▲ +300 € (+0.8%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 18 | 12 | 8 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 30 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 31 | 14 | 16 | 6 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2022/23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |



