

Jesús Gómez
#15
Sur Seeds El EjidoINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Jesús Gómez Yerpes
FECHA NACIMIENTO
4/10/1995
LUGAR NACIMIENTO
Úbeda (Jaén)
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
DATA CENTER
PUNTOS
23 PTS
Media: 3.3 pts
TITULARIDAD
71%
5 de 7
MERCADO
240.550 €
▼ -850 € (-0.4%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 20 | 1 | 2 | 0 |
