

Borja Puerta
#1
Viña Albali ValdepeñasINFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Borja Puerta
FECHA NACIMIENTO
8/3/2000
LUGAR NACIMIENTO
Barcelona
NACIONALIDAD
España
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-17
- ★2 Copas Cataluña (2019, 2024)
DATA CENTER
PUNTOS
33 PTS
Media: 4.7 pts
TITULARIDAD
86%
6 de 7
MERCADO
219.800 €
▼ -1350 € (-0.6%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2025/26 | 31 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2024/25 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2023/24 | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 29 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2020/21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
