
Shimizu Kazuya
#19INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Shimizu Kazuya
FECHA NACIMIENTO
6/2/1997
LUGAR NACIMIENTO
Tokyo
NACIONALIDAD
Japón
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional con Japón
DATA CENTER
PUNTOS
127 PTS
Media: 4.2 pts
TITULARIDAD
0%
0 de 30
MERCADO
44.400 €
= Sin cambios
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 24 | 16 | 16 | 8 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 34 | 14 | 5 | 6 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2019/20 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |

