

Uge
#23INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
Eugenio Miramon Clavijo
FECHA NACIMIENTO
24/2/2002
LUGAR NACIMIENTO
Tudela (Navarra)
NACIONALIDAD
ES
ALTURA
ND
PESO
ND
RENDIMIENTO LIGA
TRAYECTORIA
PALMARÉS
- ★Internacional Sub-17, Sub-19 y Sub-23
DATA CENTER
PUNTOS
60 PTS
Media: 8.6 pts
TITULARIDAD
14%
1 de 7
MERCADO
73.650 €
▼ -950 € (-1.3%)
PUNTOS POR JORNADA
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
| Temporada | Equipo | PJ | TIT | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Fútbol Sala 2026/27 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2025/26 | 30 | 9 | 12 | 7 | 1 | |
| Primera División Fútbol Sala 2022/23 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2021/22 | 30 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
| Segunda División Fútbol Sala 2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2020/21 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Primera División Fútbol Sala 2019/20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |

